<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>faktura.no</title>
	<atom:link href="http://faktura.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://faktura.no</link>
	<description>Nyheter, hjelp og tips</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 13:46:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>SendRegning aksesspunkt som open source</title>
		<link>http://faktura.no/2012/05/08/sendregning-aksesspunkt-som-open-source/</link>
		<comments>http://faktura.no/2012/05/08/sendregning-aksesspunkt-som-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espen Gjester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aksesspunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronisk faktura]]></category>
		<category><![CDATA[DIFI]]></category>
		<category><![CDATA[EHF]]></category>
		<category><![CDATA[PEPPOL]]></category>
		<category><![CDATA[SendRegning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://faktura.no/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Peppol.eu skriver om vårt aksesspunkt som er gjort tilgjengelig som et open source-prosjekt. SendRegning har tatt tak i noe som er komplisert, og gjort det enkelt. Les artikkler om tema her: SendRegning makes Plug and Play PEPPOL Access Point available Open Source www.digi.no: Norsk friprog for elektronisk faktura &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://faktura.no/wp-content/uploads/2012/03/Peppol.png"><img class="alignright size-medium wp-image-484" title="Peppol" src="http://faktura.no/wp-content/uploads/2012/03/Peppol-300x72.png" alt="" width="300" height="72" /></a><a href="http://Peppol.eu/" target="_blank">Peppol.eu</a> skriver om vårt aksesspunkt som er gjort tilgjengelig som et open source-prosjekt.</p>
<p>SendRegning har tatt tak i noe som er komplisert, og gjort det enkelt.</p>
<p><strong>Les artikkler om tema her:</strong><br />
<a href="http://www.peppol.eu/news/sendregning-makes-plug-and-play-peppol-access-point-available-open-source" target="_blank"> SendRegning makes Plug and Play PEPPOL Access Point available Open Source</a></p>
<p>www.digi.no: <a href="http://www.digi.no/895242/norsk-friprog-for-elektronisk-faktura">Norsk friprog for elektronisk faktura</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="plus-one-wrap"><g:plusone href="http://faktura.no/2012/05/08/sendregning-aksesspunkt-som-open-source/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://faktura.no/2012/05/08/sendregning-aksesspunkt-som-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hva er et Aksesspunkt</title>
		<link>http://faktura.no/2012/04/24/hva-er-et-aksesspunkt/</link>
		<comments>http://faktura.no/2012/04/24/hva-er-et-aksesspunkt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 07:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espen Gjester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aksesspunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Filmer]]></category>
		<category><![CDATA[DIFI]]></category>
		<category><![CDATA[EHF]]></category>
		<category><![CDATA[Hjelp]]></category>
		<category><![CDATA[Leverandøraktivering]]></category>
		<category><![CDATA[Regning]]></category>
		<category><![CDATA[Regninger]]></category>
		<category><![CDATA[SendRegning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://faktura.no/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[SendRegning har laget en film som enkelt viser hvordan et aksesspunkt fungerer når man skal sende en EHF faktura.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SendRegning har laget en film som enkelt viser hvordan et aksesspunkt fungerer når man skal sende en EHF faktura.</p>
<div style="display:none">
</div>
<p><script language="JavaScript" type="text/javascript" src="http://admin.brightcove.com/js/BrightcoveExperiences.js"></script><br />
<object id="myExperience" class="BrightcoveExperience Single"><param name="bgcolor" value="#E0E0E0" /><param name="width" value="640" /><param name="height" value="360" /><param name="playerID" value="791154433001" /><param name="playerKey" value="AQ~~,AAAAt6-845k~,f52NWbn9FWjIX6jDJGUGuqjhPysJ5_Zm" /><param name="isVid" value="true" /><param name="@videoPlayer" value="ref:aksesspunkt-mottaker" /><param name="isUI" value="true" /><param name="dynamicStreaming" value="true" /><param name="htmlFallback" value="true" /><param name="linkBaseURL" value="http://www.sendregning.no" /></object><br />
<script type="text/javascript">brightcove.createExperiences();</script></p>
<div class="plus-one-wrap"><g:plusone href="http://faktura.no/2012/04/24/hva-er-et-aksesspunkt/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://faktura.no/2012/04/24/hva-er-et-aksesspunkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frokostmøte om elektronisk faktura</title>
		<link>http://faktura.no/2012/03/06/frokostmote-om-elektronisk-faktura/</link>
		<comments>http://faktura.no/2012/03/06/frokostmote-om-elektronisk-faktura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 14:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espen Gjester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aksesspunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronisk faktura]]></category>
		<category><![CDATA[DIFI]]></category>
		<category><![CDATA[EHF]]></category>
		<category><![CDATA[Faktura]]></category>
		<category><![CDATA[Olav Aastad Kristiansen]]></category>
		<category><![CDATA[PEPPOL]]></category>
		<category><![CDATA[Regning]]></category>
		<category><![CDATA[Regninger]]></category>
		<category><![CDATA[SendRegning]]></category>
		<category><![CDATA[Steinar O. Cook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://faktura.no/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[I samarbeid med Magasinet Næringsliv i Østfold gir SendRegning deg det du trenger å vite for å kunne være leverandør til statlig virksomhet også etter 1. juli 2012. For alle avtaler som inngås etter denne datoen vil nemlig statlige virksomheter kreve at deres leverandører av varer og tjenester sender faktura og kreditnota elektronisk i samsvar med standarden <a href='http://faktura.no/2012/03/06/frokostmote-om-elektronisk-faktura/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://faktura.no/wp-content/uploads/2012/03/aksesspunkt.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-475" title="aksesspunkt" src="http://faktura.no/wp-content/uploads/2012/03/aksesspunkt-300x180.jpg" alt="" width="300" height="180" /></a>I samarbeid med <a href="http://www.naringsliv.no/" target="_blank">Magasinet Næringsliv i Østfold</a> gir <a href="http://sendregning.no" target="_blank">SendRegning</a> deg det du trenger å vite for å kunne være leverandør til statlig virksomhet også etter 1. juli 2012. For alle avtaler som inngås etter denne datoen vil nemlig statlige virksomheter kreve at deres leverandører av varer og tjenester sender faktura og kreditnota elektronisk i samsvar med standarden Elektronisk Handelsfornat (EHF). Vil du fortsatt levere til statlige virksomheter, eller har planer om å gjøre det, er det helt avgjørende å få med seg denne informasjonen.</p>
<p><strong>Sted:</strong> <a href="http://maps.google.no/maps?hl=no&amp;bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&amp;biw=1393&amp;bih=715&amp;um=1&amp;ie=UTF-8&amp;q=Quality+Resort+Sarpsborg&amp;fb=1&amp;gl=no&amp;hq=Quality+Resort&amp;hnear=0x464405e90166e531:0x8cfc2d11313c6854,Sarpsborg&amp;cid=0,0,13594550772296563945&amp;ei=Gx5WT6WYNsL_4QSX8KC2Cg&amp;sa=X&amp;oi=local_result&amp;ct=image&amp;ved=0CA8Q_BI" target="_blank">Quality Resort Sarpsborg</a><br />
<strong>Dato:</strong> Fredag 11. mai 2012<br />
<strong>Tid</strong>: 08.30 – 11.00<br />
<strong>Pris:</strong> Gratis!<span id="more-474"></span></p>
<p><strong>Agenda:</strong></p>
<ul>
<li>Frokost fra hotellets rikholdige frokostbord</li>
<li>Velkommen - Salgssjef i SendRegning, Espen P. Gjester</li>
<li>Prosjektleder i DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT), Olav Aastad Kristiansen, vil forklare hva elektronisk fakturering er og hvorfor vi må ha det.<br />
EHF er formatet for sending av elektroniske fakturaer og PEPPOL er infrastrukturen for å sende og motta &#8211; begge deler er utarbeidet av DIFI. Jfr. Stortingsmelding nr. 36 (“Det gode innkjøp”) og rundskriv P-11/2011 fra FAD datert 25. oktober 2011.</li>
<li>Hva er et aksesspunkt og hvordan vil det fungere? DIFI har bestemt at EHF-fakturaer skal sendes via et nettverk av aksesspunkter. Daglig leder og gründer av SendRegning, Steinar O. Cook, forteller hvordan dette vil fungere i praksis.</li>
<li>LIVE-demonstrasjon av utsendelse og mottak av en EHF-faktura ved hjelp av et aksesspunkt.</li>
<li>Spørsmål og svar.</li>
<li>Etter slutt er foredragsholderne og nøkkelpersonell i SendRegning tilgjengelige for spørsmål.</li>
</ul>
<p>Seminaret er gratis. Det er begrenset med plasser, så vær rask med påmelding! Meld dere på med firmanavn, navn og antall til:<br />
<strong>Epost:</strong> <a href="mailto:seminar@naringsliv.no" target="_blank">seminar@naringsliv.no</a><br />
<strong>Telefon:</strong> 69 35 40 90<br />
<strong>Mobiltelefon</strong>: 913 25 979 eller 916 20 304</p>
<p><strong>Les også:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://faktura.no/2012/02/15/mye-penger-a-spare-pa-elektronisk-faktura/">Mye penger å spare på elektronisk faktura</a></li>
<li><a href="http://faktura.no/2012/02/10/kommunesamarbeid-inngar-avtale-med-sendregning-as-om-e-faktura-tilpasning/">Kommunesamarbeid inngår avtale med SendRegning AS om e-faktura-tilpasning</a></li>
</ul>
<div class="plus-one-wrap"><g:plusone href="http://faktura.no/2012/03/06/frokostmote-om-elektronisk-faktura/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://faktura.no/2012/03/06/frokostmote-om-elektronisk-faktura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mye penger å spare på elektronisk faktura</title>
		<link>http://faktura.no/2012/02/15/mye-penger-a-spare-pa-elektronisk-faktura/</link>
		<comments>http://faktura.no/2012/02/15/mye-penger-a-spare-pa-elektronisk-faktura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espen Gjester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aksesspunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronisk faktura]]></category>
		<category><![CDATA[Marked]]></category>
		<category><![CDATA[DIFI]]></category>
		<category><![CDATA[EHF]]></category>
		<category><![CDATA[Faktura]]></category>
		<category><![CDATA[Offentlig Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Regning]]></category>
		<category><![CDATA[Regninger]]></category>
		<category><![CDATA[SendRegning]]></category>
		<category><![CDATA[Steinar O. Cook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://faktura.no/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Private og offentlige virksomheter kan spare store summer på elektronisk fakturering. For en større kommune som mottar rundt 50 000 fakturaer i året, er det snakk om store beløp. Pluss at det er tidsbesparende. SendRegning ble i fjor valgt som leverandør av programvare for aksesspunkt i den statlige infrastrukturen for forsendelse av elektroniske fakturaer og andre <a href='http://faktura.no/2012/02/15/mye-penger-a-spare-pa-elektronisk-faktura/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://faktura.no/wp-content/uploads/2012/02/Side-1.png"><img class="alignright size-medium wp-image-470" title="Side 1" src="http://faktura.no/wp-content/uploads/2012/02/Side-1-289x300.png" alt="" width="289" height="300" /></a></strong><strong>Private og offentlige virksomheter kan spare store summer på elektronisk fakturering. For en større kommune som mottar rundt 50 000 fakturaer i året, er det snakk om store beløp. Pluss at det er tidsbesparende.</strong></p>
<p>SendRegning ble i fjor valgt som leverandør av programvare for aksesspunkt i den statlige infrastrukturen for forsendelse av elektroniske fakturaer og andre handelsdokumenter. Daglig leder Steinar O. Cook føler at det er en fjær i hatten til det firmaet han etablerte for ni år siden. Men han er mer opptatt av hva staten kan spare i kroner og øre, enn den berømte fjæra. Dette forteller daglig leder, Steinar Cook til magasinet Offentlig Handel som sendes ut i disse dager. <a href="http://faktura.no/wp-content/uploads/2012/02/OH_nr1_2012_epostvennlig.pdf">Last ned Offentlig Handel her (pdf) og les hele artikkelen. </a></p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="plus-one-wrap"><g:plusone href="http://faktura.no/2012/02/15/mye-penger-a-spare-pa-elektronisk-faktura/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://faktura.no/2012/02/15/mye-penger-a-spare-pa-elektronisk-faktura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunesamarbeid inngår avtale med SendRegning AS om e-faktura-tilpasning</title>
		<link>http://faktura.no/2012/02/10/kommunesamarbeid-inngar-avtale-med-sendregning-as-om-e-faktura-tilpasning/</link>
		<comments>http://faktura.no/2012/02/10/kommunesamarbeid-inngar-avtale-med-sendregning-as-om-e-faktura-tilpasning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 07:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espen Gjester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aksesspunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronisk faktura]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemeldinger]]></category>
		<category><![CDATA[DIFI]]></category>
		<category><![CDATA[EHF]]></category>
		<category><![CDATA[Faktura]]></category>
		<category><![CDATA[Regning]]></category>
		<category><![CDATA[Regninger]]></category>
		<category><![CDATA[SendRegning]]></category>
		<category><![CDATA[Steinar O. Cook]]></category>
		<category><![CDATA[Sunnhordaland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://faktura.no/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Kommunesamarbeidet i Hardanger, Haugalandet og Sunnhordland inngår avtale om levering av aksesspunkt i den nye digitale infrastrukturen for elektroniske fakturaer. Etter 1. juli 2012 skal all fakturering skje papirløst. Sunnhordland interkommunale innkjøpsforum v/Stord kommune har på vegne av 17 kommuner i Hordaland og Rogaland inngått avtale med webfaktura-tilbyderen SendRegning AS om levering av meldingssentral/aksesspunkt i <a href='http://faktura.no/2012/02/10/kommunesamarbeid-inngar-avtale-med-sendregning-as-om-e-faktura-tilpasning/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kommunesamarbeidet i Hardanger, Haugalandet og Sunnhordland inngår avtale om levering av aksesspunkt i den nye digitale infrastrukturen for elektroniske fakturaer. Etter 1. juli 2012 skal all fakturering skje papirløst.</strong></p>
<p><a href="http://faktura.no/wp-content/uploads/2012/02/Sunnhordaland.png"><img class="alignnone size-full wp-image-463" title="Sunnhordaland" src="http://faktura.no/wp-content/uploads/2012/02/Sunnhordaland.png" alt="" width="584" height="147" /></a></p>
<p>Sunnhordland interkommunale innkjøpsforum v/Stord kommune har på vegne av 17 kommuner i Hordaland og Rogaland inngått avtale med webfaktura-tilbyderen SendRegning AS om levering av meldingssentral/aksesspunkt i den nye infrastrukturen for elektronisk forsendelse av handelsdokumenter.</p>
<p>- Vi er den så langt største sammenslutningen av kommuner som inngår en slik avtale, sier innkjøpskonsulent Dag Eitrheim i Bømlo kommune, som er frikjøpt som prosjektleder for innkjøpsforumet for dette samarbeidsprosjektet.<span id="more-462"></span></p>
<p><strong>Nye fakturakrav</strong><br />
Avtalen sikrer at kommunene kan sende og motta fakturaer i standardformatet EHF (Elektronisk Handelsformat), slik staten krever. Fra 1. juli 2012 er det intensjon om at alle fakturaer til offentlige virksomheter sendes i EHF-format. Alle offentlige etater, både statlige og kommunale, må knytte seg til et aksesspunkt for å kunne sende og motta fakturaer og andre forretningsdokumenter elektronisk.</p>
<p><strong>Rimelig løsning</strong><br />
Avtalen inkluderer all nødvendig programvare og enkel tilkobling til infrastrukturen, automatisk støtte for EHF-formatet og kostnadsfri leverandøraktivisering. Kommunene har gjennomført en anbudskonkurranse som resulterte i sju kvalifiserte tilbydere av aksesspunkt.<br />
- Vi valgte det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. For den enkelte kommune er dette en forholdsvis rimelig anskaffelse. Teknisk er løsningen dessuten betydelig enklere enn vi så for oss da vi startet prosessen, sier Eitrheim.</p>
<div id="attachment_420" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://faktura.no/wp-content/uploads/2011/11/Steinar-Cook.jpg"><img class="size-medium wp-image-420 " title="Steinar Cook" src="http://faktura.no/wp-content/uploads/2011/11/Steinar-Cook-300x240.jpg" alt="" width="300" height="240" /></a><p class="wp-caption-text">Daglig leder Steinar Cook i SendRegning AS er stolt og glad for avtalen med kommunesamarbeidet</p></div>
<p>- Vi er stolte og glade over å bli valgt blant mange kompetente tilbydere. Samtidig føler vi oss trygge på at vi tilbyr en solid og enkel løsning som vil bidra til store gevinster for kommunene. Samfunnsøkonomisk er det viktig å få det offentlige til å ta i bruk den nye infrastrukturen, og denne avtalen er et steg i riktig retning, sier daglig leder Steinar O. Cook i SendRegning.</p>
<p><strong>Sparer mange årsverk</strong><br />
De 17 kommunene mottar til sammen nærmere 200 000 fakturaer i året, og forventer store innsparinger ved å gå over til e-faktura.<br />
- Ved å slippe å håndtere store mengder papir er det beregnet at vi vil spare opp mot 18 minutter per faktura. Til sammen utgjør dette inntil 30 årsverk, som vi kan frigjøre til andre oppgaver i kommunene. Disse gevinstene ønsker vi å realisere så raskt som mulig, ikke minst av miljømessige hensyn, sier Eitrheim.<br />
En samfunnsøkonomisk analyse Metier har utført for Fornyings- og administrasjonsdepartementet konkluderer med at overgangen til elektronisk fakturering vil redusere kostnadene for norske kommuner med over 1,4 milliarder kroner.</p>
<p><strong>Enkelt for alle</strong><br />
I løpet av første tertial blir økonomisystemene i kommunene oppgradert til å kunne lese elektroniske fakturafiler. Den nødvendige programvaren skal implementeres i løpet av våren, slik at kommunes ERP-systemer er klare til å motta EHF-fakturaer 1. mai. Siste dag for mottak av faktura i papirversjon er 30. juni.<br />
- Vi ønsker å gjøre det enkelt å være leverandør til oss. Elektronisk fakturering gir raskere og sikrere fakturabehandling og raskere oppgjør. De minste leverandørene kan benytte seg av rimelige, nettbaserte fakturaløsninger for å sende fakturaer til oss. De fleste regnskapsprogrammer vil kunne sende faktura i korrekt filformat, eller bli konvertert til riktig format gjennom en meldingssentral som videresender filen til vårt aksesspunkt, sier Eitrheim.</p>
<p><strong>Godt samarbeid</strong><br />
Det er tidligere etablert samarbeid mellom kommunene på innkjøp, noe som har gjort denne prosessen enklere. Hver av de 17 deltakerkommunene har opprettet en lokal prosjektgruppe der alle de viktigste fagområdene er representert. Eitrheim er svært fornøyd med samarbeidet i og mellom kommunene.<br />
- Dette er et kommunesamarbeid på tvers av fylkesgrenser der alle er likeverdige, og vi har fått til en svært god dialog og fremdrift. E-faktura-prosjektet er en liten del av dette samarbeidet. Målet med de lokale prosjektgruppene er å få med grasrota i hver enkelt kommune og på den måten sikre eierskap til prosjektene. Dialog og opplæring gjennomføres i web-baserte konferanserom. Dette eliminerer reisekostnader og effektiviserer gjennomføringen av prosjektet, sier han.</p>
<p><strong>Disse kommunene er med:</strong><br />
Bokn, Bømlo, Eidfjord, Etne, Fitjar, Haugesund, Jondal, Kvinnherad, Odda, Stord, Sveio, Tysnes, Tysvær, Ullensvang, Ulvik, Utsira og Vindafjord.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="plus-one-wrap"><g:plusone href="http://faktura.no/2012/02/10/kommunesamarbeid-inngar-avtale-med-sendregning-as-om-e-faktura-tilpasning/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://faktura.no/2012/02/10/kommunesamarbeid-inngar-avtale-med-sendregning-as-om-e-faktura-tilpasning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vedlegg i SendRegning</title>
		<link>http://faktura.no/2012/01/18/vedlegg-i-sendregning/</link>
		<comments>http://faktura.no/2012/01/18/vedlegg-i-sendregning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espen Gjester</dc:creator>
				<category><![CDATA[System oppdateringer]]></category>
		<category><![CDATA[Faktura]]></category>
		<category><![CDATA[Pris]]></category>
		<category><![CDATA[Regning]]></category>
		<category><![CDATA[SendRegning]]></category>
		<category><![CDATA[Vedlegg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://faktura.no/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[I forbindelse med ny versjon av SendRegning kan man nå sende vedlegg med fakturaer på epost. Vedlegget legges til i skjermbilde hvor du velger forsendelsemåte og koster kr 1,- Spørsmål til vedlegg i SendRegning kan rettes til vår support på post@sendregning.no]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://faktura.no/wp-content/uploads/2012/01/Vedlegg.png"><img class="alignright size-medium wp-image-457" title="Vedlegg" src="http://faktura.no/wp-content/uploads/2012/01/Vedlegg-264x300.png" alt="" width="264" height="300" /></a>I forbindelse med ny versjon av SendRegning kan man nå sende vedlegg med fakturaer på epost.</p>
<p>Vedlegget legges til i skjermbilde hvor du velger forsendelsemåte og koster kr 1,-</p>
<p>Spørsmål til vedlegg i SendRegning kan rettes til vår support på post@sendregning.no</p>
<div class="plus-one-wrap"><g:plusone href="http://faktura.no/2012/01/18/vedlegg-i-sendregning/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://faktura.no/2012/01/18/vedlegg-i-sendregning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny forsinkelsesrente og purregebyr fra 1. januar 2012</title>
		<link>http://faktura.no/2011/12/30/ny-forsinkelsesrente-og-purregebyr-fra-1-januar-2012/</link>
		<comments>http://faktura.no/2011/12/30/ny-forsinkelsesrente-og-purregebyr-fra-1-januar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 08:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espen Gjester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gebyrer]]></category>
		<category><![CDATA[Faktura]]></category>
		<category><![CDATA[Finansdepartementet]]></category>
		<category><![CDATA[forsinkelsesrenten]]></category>
		<category><![CDATA[Inkasso]]></category>
		<category><![CDATA[Purring]]></category>
		<category><![CDATA[Regning]]></category>
		<category><![CDATA[Regninger]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[SendRegning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://faktura.no/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for første halvår 2012. Rentesatsen skal være 8,75 prosent p.a. I tillegg økes purregebyret fra kr 61,- til kr 62,- fra 1. januar 2012. Forsinkelsesrenten blir fastsatt hvert halvår, med virkning fra 1. januar og 1. juli. Satsen skal være Norges Bank sin styringsrente, lagt til minst 7 prosentpoeng. <a href='http://faktura.no/2011/12/30/ny-forsinkelsesrente-og-purregebyr-fra-1-januar-2012/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://faktura.no/wp-content/uploads/2011/12/Rente.png"><img class="alignright size-full wp-image-443" title="Rente" src="http://faktura.no/wp-content/uploads/2011/12/Rente.png" alt="" width="285" height="248" /></a><a href="http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin.html?id=216" target="_blank">Finansdepartementet</a> har i <a href="http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/lover_regler/forskrifter/2011/forskrift-15-desember-2011-om-renter-ved.html?id=667118" target="_blank">forskrift</a> fastsatt forsinkelsesrenten for første halvår 2012. Rentesatsen skal være 8,75 prosent p.a. I tillegg økes purregebyret fra kr 61,- til kr 62,- fra 1. januar 2012.</p>
<p>Forsinkelsesrenten blir fastsatt hvert halvår, med virkning fra 1. januar og 1. juli. Satsen skal være Norges Bank sin styringsrente, lagt til minst 7 prosentpoeng. Reglene om dette gjennomfører EØS-regler som svarer til et EU-direktiv om forsinket betaling.</p>
<p>PS: SendRegning sine kunder behøver ikke tenke på dette da de nye satsene automatisk vil bli oppdatert i SendRegning.</p>
<div class="plus-one-wrap"><g:plusone href="http://faktura.no/2011/12/30/ny-forsinkelsesrente-og-purregebyr-fra-1-januar-2012/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://faktura.no/2011/12/30/ny-forsinkelsesrente-og-purregebyr-fra-1-januar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny sats for matmoms fra 2012</title>
		<link>http://faktura.no/2011/12/14/ny-sats-for-matmoms-fra-2012/</link>
		<comments>http://faktura.no/2011/12/14/ny-sats-for-matmoms-fra-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 12:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espen Gjester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gebyrer]]></category>
		<category><![CDATA[15%]]></category>
		<category><![CDATA[Faktura]]></category>
		<category><![CDATA[Matmoms]]></category>
		<category><![CDATA[Moms]]></category>
		<category><![CDATA[MVA]]></category>
		<category><![CDATA[SendRegning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://faktura.no/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Merverdiavgiftssatsen på matvarer økes fra 14 til 15 prosent fra 1. januar 2012. Hva blir konsekvensen når faktura for varer levert i desember sendes i januar? Hvem skal bære den økte kostnaden når man har inngått en kontrakt for levering av mat? Ved fakturering for salg av matvarer som er levert før årsskiftet skal det <a href='http://faktura.no/2011/12/14/ny-sats-for-matmoms-fra-2012/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://faktura.no/wp-content/uploads/2011/12/15.png"><img class="alignright size-medium wp-image-439" title="15" src="http://faktura.no/wp-content/uploads/2011/12/15-300x300.png" alt="" width="300" height="300" /></a>Merverdiavgiftssatsen på matvarer økes fra 14 til 15 prosent fra 1. januar 2012. Hva blir konsekvensen når faktura for varer levert i desember sendes i januar? Hvem skal bære den økte kostnaden når man har inngått en kontrakt for levering av mat?<br />
</strong><br />
Ved fakturering for salg av matvarer som er levert før årsskiftet skal det beregnes 14 prosent mva selv om faktura sendes først i 2012. I følge Merverdiavgiftsloven § 22-1 (1) er det satsen som gjelder på tidspunktet for levering som skal benyttes når man fakturerer.</p>
<p>Er det inngått kontrakt om levering av matvarer før satsen økes ved årsskiftet, plikter mottakeren å betale et tillegg motsvarende den forhøyede satsen. Dette fremgår av Merverdiavgiftsloven § 22-1 (2) og gjelder under forutsetning av at det ikke kan godtgjøres at det ved prisansettelsen har vært tatt hensyn til den økte merverdiavgiftssatsen. Sistnevnte innebærer at man må se nærmere på hva partene har avtalt og om økt merverdiavgiftssatsen er omtalt i avtalen.</p>
<p>Kilde: NARF</p>
<div class="plus-one-wrap"><g:plusone href="http://faktura.no/2011/12/14/ny-sats-for-matmoms-fra-2012/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://faktura.no/2011/12/14/ny-sats-for-matmoms-fra-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staten velger SendRegning til digital infrastruktur</title>
		<link>http://faktura.no/2011/11/24/staten-velger-sendregning-til-digital-infrastruktur/</link>
		<comments>http://faktura.no/2011/11/24/staten-velger-sendregning-til-digital-infrastruktur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 12:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espen Gjester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronisk faktura]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemeldinger]]></category>
		<category><![CDATA[DIFI]]></category>
		<category><![CDATA[EHF]]></category>
		<category><![CDATA[Faktura]]></category>
		<category><![CDATA[Regning]]></category>
		<category><![CDATA[SendRegning]]></category>
		<category><![CDATA[SSØ]]></category>
		<category><![CDATA[Steinar O. Cook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://faktura.no/?p=425</guid>
